罗姆AI服务器产品申请通道限时开启!
AI服务器有多火,不用我多说了吧?
算力狂飙,机架功率密度一路起飞,原来躲在后台的电源系统,现在直接被推到C位。从48V到HVDC高压架构,行业讨论的不再是“哪颗器件参数更漂亮”,而是“整套系统能不能跑通、能不能落地”。
这时候,罗姆默默掏出了一套“系统级”打法——不是跟你卷单颗器件,而是把整个链路给你理顺了。
✅ SiC/GaN/Si全都要——SiC扛高压、GaN冲高频、Si器件守低压侧,让不同技术协同干活。
✅ 把外围能力焊死——以100V功率MOSFET RS7P200BM为例,48V下宽SOA(10ms时7.5A)+低导通电阻(4.0mΩ),发热控制住,效率稳了。
✅ 帮你更快做成系统——从主功率到驱动保护,链路完整,验证路径短,量产导入顺。
说了这么多,不如亲自上手试试?
罗姆AI服务器产品申请通道现已开启!
如果你正在踩AI服务器电源的坑,或者想看看SiC、GaN、热插拔控制这些方向有没有更顺的方案——现在就是机会!
| 类别 | 封装 | 参数描述 | 物料型号 |
| SIC MOS | TOLL | 750V/36mR | SCT4036DLLTRDC |
| TOLL | 750V/45mR | SCT4045DLLTRDC | |
| TOLL | 750V/26mR | SCT4026DLLTRDC | |
| TOLL | 750V/20mR | SCT4020DLLTRDC | |
| TOLL | 750V/13mR | SCT4013DLLTRDC | |
| TO247-4 | 750V/45mR | SCT4045DRC15 | |
| TO247-4 | 750V/36mR | SCT4036DRC15 | |
| TO247-4 | 750V/26mR | SCT4026DRC15 | |
| TO247-4 | 750V/20mR | SCT4020DRC15 | |
| TSC3PAK | 1200V/36mR | SCT4036KTWHRTCR | |
| TSC3PAK | 750V/26mR | SCT4026DTWHRTCR | |
| TSC3PAK | 1200V/18mR | SCT4018KTWTCR | |
| TO247-4 | 1200V/18mR | SCT4018KRC15 | |
| TO247-4 | 1200V/36mR | SCT4036KRC15 | |
| IGBT | TO247 | 650V/50A | RGA00NU65EHRC |
| SJ MOS | TOLL | 600V/36mR | RJ2X036DA |
| TOLL | 600V/22mR | RJ2X022DB | |
| TO247-3 | 600V/71mR | R6055VNZ4C13 | |
| TO247-3 | 600V/71mR | R6055WNZ4C13 | |
| TO247-3 | 650V/48mR | R6584XNZ4C13 | |
| TO247-3 | 650V/28mR | R65A4XNZ4C13 | |
| TO220FM | 650V/61mR | R6561XNXC7G | |
| TO220FM | 600V/114mR | R6035VNXC7G | |
| TO220AB | 600V/114mR | R6035VNX3C16 | |
| LV MOS | 5*6 | 80V/2mR | RS7N200BHTB2(OSAT) |
| 5*6 | 80V/1.45mR | RS7N200CHTB1(OSAT HANA) | |
| 5*6 | 80V/2.6mR | RS7N160BHTB1(OSAT HANA) | |
| 5*6 | 80V/3.3mR | RS6N120BHTB1(OSAT GEM) | |
| 5*6 | 40V/0.65mR | RS7G200CHTB1(OSAT HANA) |
即日起至4月30日,罗姆推出上方热门AI服务器产品,扫描下方二维码,填写相关信息即可申请!

声明:本网站部分内容来源于网络,版权归原权利人所有,其观点不代表本网站立场;本网站视频或图片制作权归当前商户及其作者,涉及未经授权的制作均须标记"样稿"。如内容侵犯了您相关权利,请及时联系责任编辑(代理产品) 余学咏@有芯电子
